ad B) Přepravní výkon- tabulky
Rok | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Doprava | (prog.) | |||||||
Letecká | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
Železniční | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 9,1 |
Autobusová | 31,8 | 28,9 | 16,8 | 16,5 | 16,1 | 15,4 | 15,1 | 15,3 |
Individuální | 44,6 | 45,5 | 54,5 | 56,1 | 57,9 | 59,6 | 63,3 | 65,3 |
Celkem | 87,4 | 85,3 | 82 | 83,2 | 84,7 | 85,7 | 89,6 | 94,1 |
Tab. 1.8: Přepravní výkony v miliardách osobových kilometrů za rok v České republice
Rok | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Doprava | (prog.) | |||||||
Letecká | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
Železniční | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 9,7 |
Autobusová | 36,4 | 33,7 | 20,5 | 19,8 | 19,0 | 17,8 | 16,9 | 16,3 |
Individuální | 50,9 | 53,3 | 66,5 | 67,5 | 68,4 | 69,4 | 70,6 | 69,4 |
Tab. 1.9: Procentuální podíly ročních přepravních výkonů v České republice