1.1 Charakteristika některých osobních dopravních prostředků
Jednotlivé používané dopravní prostředky mají různé parametry. Jejich použití je ohraničeno omezujícími podmínkami, popisujícími nároky například na kapacitu vozidel, jejich rychlost apod. Orientační hodnoty vybraných parametrů vozidel pro orientaci popisuje následující tabulka:
Druh dopravního prostředku | Kapacita vozidla (obsaditelnost) | Měrný výkon | Průměrná hmotnost na jednoho cestujícího | Rychlost |
(osoby) | (KW/t) | (kg/osobu) | (km/h) | |
Motocykl | 1-2 | 30-70 | » 100 | » 100 |
Osobní automobil | 4 | 30-50 | » 250 | » 100 |
Autobus | 40-60 | 10-30 | 60-110 | » 90 |
Tramvaj | 80-120 | 5-12 | 90-130 | 60 |
Rychlodráha | 400-1000 | 10-15 | 100-150 | 80 |
Železnice příměstská | 600-1000 | 5-15 | 200-300 | 100 |
Železnice dálková | 600-1200 | 5-15 | 500-1000 | 150 |
Vznášedlo | 20-400 | 100-10 tis. | 150-750 | 120 |
Transoceánská loď | » 1000 | » 1 | » 20000 | » 30 |
Helikoptéra | » 15 | » 350 | 200-300 | » 200 |
Letadlo malé | 5 | » 200 | » 250 | » 300 |
Letadlo střední | 30 | » 400 | » 400 | » 600 |
Letadlo velké | 200 | » 500 | » 300 | » 900 |
Magnetická dráha – město | 4-20 | » 40 | » 200 | » 100 |
– dálková | 50-200 | » 80 | » 300 | » 500 |
Tab. 1.1.: Vybrané parametry vozidel /orientační hodnoty/